集团现已成为国内空压机、凿岩机生产经营规模最大、市场占有率最高的专业生产企业,国内空压机行业第一批获此殊荣的企业。
 
您的当前位置:首页 - 山西杰特森机电科技有限公司 - 开山PMVF系列永磁变频
栏目导航
公司动态 查看更多
     新店开张运营
     山西杰特森机电科技有限公司向…
     推广节能机电设备助力工业节能…
     机械行业:业绩弹性和确定性高
     工程机械行业:行业步入量价齐升…
 
活塞机

历史悠久 谱系齐全 市场覆盖率居空压机行业首位
品种范围:有固定式、移动式;风冷、水冷型;柴动型、电动型共100多个产品。

矿山及工程用活塞式空气压缩机参数
型号 配套动力(kW) 排气量(m3/min) 排气压力(Mpa) 外形尺寸(长×宽×高)
W-1.35/5-D 11 1.35 0.5 1390×640×980
W-1.35/5 S1100 1.35 0.5 1390×640×980
W-1.8/5-J-D 11 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5-J S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5-D 11 1.8 0.5 1700×710×1000
W-1.8/5 S1100 1.8 0.5 1700×710×1000
W-2/5-D 11 2 0.5 1700×810×1050
W-2/5 S1100 2 0.5 1700×810×1050
W-2.6/5-D 15 2.6 0.5 1780×870×1235
W-2.6/5 S1110 2.6 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-D 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5 S1110 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-D 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G S1115 2.8 0.5 1780×870×1235
W-2.8/5-G-DZ 15 2.8 0.5 1780×870×1235
W-3/5-D 18.5 3 0.5 1800×900×1300
W-3/5 S1115 3 0.5 1800×900×1300
2V-3.5/5-D 18.5 3.5 0.5 1800×950×1300
2V-3.5/5 S1125 3.5 0.5 1800×950×1300
2V-4/5-D 18.5 4 0.5 1800×950×1300
2V-4/5 S1125 4 0.5 1800×950×1300
W-1.8/7-D 11 1.8 0.7 1100×820×1100
W-1.8/7 S1100 1.8 0.7 1100×820×1100
W-2.6/7-D 15 2.6 0.7 1800×870×1235
W-2.6/7 S1115 2.6 0.7 1800×870×1235
W-3.2/7-D 18.5 3.2 0.7 1920×960×1350
W-3.2/7 S1125 0.7 0.7 1920×960×1350
W-2.5/3-D 11 2.5 0.3 1780×870×1235
W-2.5/3 S1110 2.5 0.3 1780×870×1235
VF-3/7 18.5 3 0.7 1720×1100×1110
VF-6/7 37 6 0.7 2100×1100×1110
VFY-6/7 37 6 0.7 2830×1500×1890
VF-7/7 40 7 0.7 2100×1100×1110
CVF7/7 YC4108 7 0.7 2760×1200×1460
CVF7/7 QC4110 7 0.7 2760×1200×1460
VFY-7/7 40 7 0.7 2830×1500×1890
CVFY-7/7 YC4108 7 0.7 2830×1300×1890
CVFY-7/7 QC4110 7 0.7 2830×1300×1890
VF-9/7 55 9 0.7 2460×1200×1220
VFY-9/7 55 9 0.7 2830×1500×1900
VF-10/7 65 10 0.7 2460×1200×1220
VFY-10/7 65 10 0.7 2830×1500×1900
CVF-10/7 YC4108ZG 10 0.7 3200×1350×1650
CVF-10/7 QC4112 10 0.7 3200×1350×1650
CVFY-10/7 YC4108ZG 10 0.7 3200×1550×2230
CVFY-10/7 QC4112 10 0.7 3200×1550×2230
VF-13/7 75 13 0.7 2460×1200×1220
VFY-13/7 75 13 0.7 2830×1500×1900
CVF-13/7 YC6108ZG 13 0.7 3300×1350×1470
CVF-13/7 CUMMINS 6BT5.9-C118 13 0.7 3300×1350×1470
CVF-13/7 QC6112 13 0.7 3350×1350×2100
CVFY-13/7 YC6108ZG 13 0.7 3500×1600×2640
CVFY-13/7 CUMMINS 6BT5.9-C118 13 0.7 3500×1600×2340
CVFY-13/7 QC6112 13 0.7 3570×1600×2640
2V-6/7 37 6 0.7 1750×1100×1200
2V-7/7 40 7 0.7 1750×1100×1200

 
159-3404-9123
0351-5257889
太原开山空压机    太原压风机螺杆空压机    潜孔钻运城空压机    山西临汾空压机    山西螺杆空压机    山西阳泉空压机    长治空压机    山西晋中空压机    大同空压机    
关于我们 合作单位 联系我们
公司简介
文化理念
售后服务
人才招聘
浙江开山压力容器有限公司
浙江开山联合节能科技服务有限公司
开山集团股份有限公司
159-3404-9123(微信同号)
0351-5257889
公司地址:太原市晋源区姚村万水物贸城2区45号
E-MAIL:305368944@qq.com
Copyright 2006 - 2024  山西杰特森机电科技有限公司(www.sxkaishan.com)  All Right Reserved.    工信部备案编号晋ICP备18002836号-1   公安备案号:14011002000242   
在线咨询
<p align=left>离开 在线咨询
<p align=left>离开 在线咨询